Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 2025
Протокол 7 от 18.02.2025 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
АНКЕТА для опроса получателей услуг о качестве условий оказания услуг образовательными организациями
Протокол 8 от 14.04.2025 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
Протокол 9 от 15.08.2025 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
Описание основных результатов независимой оценки качества (приложение 2 к протоколу 9 от 15.08.2025 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки)
| Наименование ОО | Результаты НОКУО ОД
(итоговый показатель) |
Планы по устранению недостатков |
| МБОУ «Авдинская СОШ», ИНН 2440004962 | 89,48 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610466 |
| МБОУ «Балайская СОШ», ИНН 2440004842 | 92,66 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610483 |
| МБОУ «Громадская СОШ», ИНН 2440004909 | 88,56 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610490 |
| МБОУ «Новопятницкая СОШ», ИНН 2440004916 | 82,48 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610498 |
| МБОУ «Рощинская СОШ», ИНН 2440004874 | 95,2 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610502 |
| МБОУ «Сухонойская СОШ», ИНН 2440005050 | 88,1 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610511 |
| МБОУ «Сушиновская СОШ», ИНН 2440005042 | 93,12 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610575 |
| МБОУ «Толстихинская СОШ», ИНН 2440004881 | 96,52 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610580 |
| МБОУ «Уярская СОШ№2», ИНН 2440003694 | 83,86 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610596 |
| МБОУ «Уярская СОШ№3», ИНН 2440001087 | 91,88 | https://bus.gov.ru/planshortcoming/610616 |

